![]() |
![]() |
![]() |
|
Лицензия 1 | Лицензия 2 | Приложение к Лицензии | |
![]() |
![]() |
||
Свидетельство о гос. аккр. | Прил. гос. аккредитации |
|
Основы гимназического образовательного процесса
Основные образовательные программы
Рабочие программы по предметам
Сведения о количестве обучающихся МБОУ «Гимназия № 39» на 1 сентября 2020 года
Классы | Количество классов-комплектов | Количество обучающихся |
Начальное общее образование | ||
1-й класс | 5 | 168 |
2-й класс | 6 | 219 |
3-й класс | 6 | 213 |
4-й класс | 6 | 228 |
Итого: | 24 | 828 |
Основное общее образование | ||
5-й класс | 6 | 219 |
6-й класс | 6 | 208 |
7-й класс | 6 | 197 |
8-й класс | 5 | 189 |
9-й класс | 5 | 153 |
Итого: | 28 | 966 |
Среднее общее образование | ||
10-й класс | 4 | 147 |
11 класс | 4 | 136 |
Итого: | 8 | 283 |
ВСЕГО: | 60 | 2077 |
Профессиональные образовательные программы — нет